Paquets & prix
Nous mettons pinacos à votre disposition sous forme d'application par navigateur, en différents paquets : pinacos free - ce paquet de base vous permet de tester pinacos et de numériser facilement l'ensemble de votre gestion de documents et de bureau - pinacos Business - la solution économique, extensible avec les modules fonctionnels appropriés - pinacos Business Plus et pinacos Enterprise - les solutions professionnelles avec des extensions spécifiques à votre branche, tous vos souhaits seront satisfaits.
![[Translate to French:] pinacos freeBasic [Translate to French:] Junger Mann zeigt Daumen hoch](/fileadmin/templates/img/pinacos_free_basic.png)
pinacos
Free
- Pour les petites équipes qui souhaitent essayer pinacos
- Accès aux 10.000 derniers documents de ton équipe
- Tous les outils bureautiques importants dans une app
- Chat et réunions entre les membres de l'équipe
0 €complet sans frais d'abonnement
![[Translate to French:] pinacos Business [Translate to French:] Junger Mann zeigt alles Okay](/fileadmin/templates/img/pinacos_business.png)
pinacos
Business
- Pour les petites et moyennes organisations
- Tous les avantages et la clarté de pinacos Free
- Tout l'historique des documents de votre entreprise sur simple pression d'un bouton.
- Possibilité de réserver jusqu'à 5 modules fonctionnels supplémentaires
- Collaboration sécurisée, même avec des utilisateurs externes
29,99 €Prix par utilisateur / par mois
![[Translate to French:] pinacos Business Plus [Translate to French:] Mann mit Rollkragenpullover hebt den Daumen](/fileadmin/templates/img/pinacos_business_plus.png)
pinacos
Business Plus
- Pour ceux qui ont besoin de fonctions documentaires supplémentaires
- La force et la rapidité de pinacos Business
- Accès 24 heures sur 24 avec une disponibilité garantie et le respect des exigences de conformité.
- Tous les modules de fonctions qui simplifient votre travail quotidien sont inclus.
- Fonctions spéciales spécifiques à la branche
- Gestion avancée des utilisateurs
99,99 €Prix par utilisateur / par mois
pinacos Enterprise
- Pour ceux qui ont des exigences administratives supplémentaires
- La performance et la fiabilité de pinacos Business Plus, avec en plus une installation et un support sur mesure, ainsi qu'un conseiller personnel
- Outre le développement d'outils individuels, nous proposons également des mesures de protection et de conformité spécifiques
Aperçu des quatre paquets de pinacos
pinacos Free | pinacos Business | pinacos Business Plus | pinacos Enterprise | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USER | |||||||
Number of Users per Account | 3 | 5-50 | 5-500 | unlimeted | |||
Different User Roles | Main | Main / Worker | sector-specific | individual | |||
Multiple User Roles | ✓ | ||||||
STORAGE | |||||||
Server | Shared Instance | Shared Instance | Dedicated Instance | Dedicated Server | |||
Number of documents | up to 10.000 | up to 100.000 | up to 1.000.000 | unlimited | |||
Document Storage per Account | 1 GB | 10 GB | up to 1 TB | unlimited | |||
DOCUMENT MANAGER | |||||||
Document Repository | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Document Feed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Cockpit Navigation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Drag and Drop Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Easy Move Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Move Documents by Rules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Recent Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Favourite Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Important Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Unread Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Preview any Document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Document Metadata Search | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Document Fulltext Search | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Upload Document or Folder Tree | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Download Document or Folder Tree | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Restore Bin Documents | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ANNOTATOR | |||||||
Annotate any Document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Stamp any Document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sign any Document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Text Recognition (OCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Separator Sheet Recognition in Scans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Document 2 Page View | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Splitting of incoming Email and its Attachements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Create, Answer, Resend Emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rename outgoing Attachements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Preview outgoing Attachements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Re-edit Emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Preview and Annotate Emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Serial Emails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Spam Separation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Email Templates | individual | individual | individual | individual | |||
Individual Email Signatures | 1 | up to 2 | up to 5 | up to 10 | |||
Email Accounts per User | 1 | up to 2 | up to 5 | up to 10 | |||
LETTER | |||||||
Create Letters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Re-edit Letters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Preview and Annotate Letters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Send Letter by Email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Letter Templates | individual | individual | individual | individual | |||
Individual Letter Background Paper | 1 | up to 2 | up to 5 | up to 10 | |||
DOCX, XLSX, PPTX, PDF | |||||||
Preview and Annotate DOCX, XLSX, PPTX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DOCX, XLSX, PPTX Editors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DOCX Templates | individual | individual | individual | individual | |||
PDF Templates | individual | individual | individual | individual | |||
Individual DOCX Background Paper | 1 | up to 2 | up to 5 | up to 10 | |||
Microsoft 365 (Word, Excel, Powerpoint) Requires Microsoft Business Account | ✓ | ✓ | |||||
CASE MANAGEMENT | |||||||
Favourite Cases | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Recent Cases | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Case Templates | ✓ | ✓ | sector-specific | individual | |||
Case Coversheets | individual | individual | individual | individual | |||
Case Coversheet Preview | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
User Rights Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Upload Cases from CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
WORKFLOW | |||||||
Inbox, Workbox, Donebox, Reposite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Review, Note, Sign, Send | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Split Screen View | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
CONTACT MANAGEMENT | |||||||
Recent Contacts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Favourite Contacts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Contact Groups | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Contact Types | ✓ | ✓ | sector-specific | individual | |||
Upload Contacts from CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Number of Contacts per Account | up to 10 | up to 100 | up to 1.000 | up to 100.000 | |||
COLLABORATION | |||||||
Notify Users on Document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Annotate Documents simultaneously | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Edit Documents simultaneously | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Chat on Document | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Share Registers to External | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Online Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Online Meeting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Screen Sharing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
See User Online Status | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MODUL PARTICIPANTS | 4,99 € | included | included | ||||
Adress Participants in Emails, Letters and DOCX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Search Participant Reference Signs | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Search Cases of Contacts | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MODUL TASKS | 9,99€ | included | included | ||||
Tasks on Cases | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tasks on Documents (Double Term Protection) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tasks to multiple Users | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Task Preview | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Automated Task Workflows | sector-specific | individual | |||||
MODUL CALENDAR | 6,99€ | included | included | ||||
Create Appointments per Case | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Invite Users and Externals | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Edit Invitation Email | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
See User Calendars | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tasks sorted to User Calendar (requires Task Modul) | ✓ | ✓ | |||||
Calendar Synchronisation | ✓ | ||||||
MODUL COSTS | 9,99€ | included | included | ||||
Cost Entries | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cost Entries via Tasks (requires Task Modul) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cost Entries via Time Recording | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Draft Invoices and Invoices | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Individual Invoice Paper | up to 2 | up to 5 | up to 10 | ||||
Invoice Template | ✓ | sector-specific | individual | ||||
Cost Interface | ✓ | ||||||
MODUL REPORTS | 3,99€ | included | included | ||||
Predefind Reports | ✓ | sector-specific | individual | ||||
Evaluate any Case or Document Metadata | ✓ | ||||||
Evaluate any Contact Metadata | ✓ | ||||||
Create Individual Reports | ✓ | ||||||
Data Interfaces | ✓ |
"Je suis totalement heureuse avec pinacos ! C'est tout simplement un super système, je le rachèterais sans hésiter. Le travail est maintenant beaucoup plus rapide et je termine à l'heure".