Pakete & Preise
Wir stellen euch pinacos als Browser-basierte App in verschiedenen Paketen zur Verfügung: pinacos Business - die kostengünstige Lösung, erweiterbar mit den jeweils zweckmäßigen Funktionsmodulen - pinacos Business Plus und pinacos Premium - die professionellen Lösungen mit Branchen-spezifischen Erweiterungen, alle deine Wünsche werden erfüllt.
pinacos
Business
- Alle wichtigen Office-Tools in einer App
- Shared Server-Instanz im zertifizierten Rechenzentrum
- Benachrichtigung, Chat und Meeting zwischen Teammitgliedern
- Die gesamte Dokumenten-Historie eurer Kanzlei
- Funktionsmodule zusätzlich buchbar
29,99 €Preis pro NutzerIn / pro Monat
pinacos
Business Plus
- Die Stärke und Geschwindigkeit von pinacos Business
- Dedizierte Server-Instanz im zertifizierten Rechenzentrum
- Maßgeschneiderte Einrichtung und Support
- Alle Funktionsmodule, die euer Tagesgeschäft vereinfachen, inbegriffen
- KI-Assistenz mit künstlicher Intelligenz
- Fachbereich-spezifische Sonderfunktionen
ab 69,99 €Preis pro NutzerIn / pro Monat
pinacos
Premium
- Die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von pinacos Business Plus
- Eigener Server vor Ort
- persönliche KundenbetreuerInnen
- individuelle Tool-Entwicklung
- spezifische Schutz- und Compliance-Maßnahmen
AngebotKontaktiere uns, wir beraten dich gerne
Alle drei pinacos Pakete im Überblick
| pinacos Business | pinacos Business Plus | pinacos Premium | ||
---|---|---|---|---|---|
NUTZER | |||||
Anzahl der Nutzer pro Konto | 0-30 | 5-500 | unbegrenzt | ||
Nutzerrollen | Berufsträger / Assitenz | Berufsträger / Assitenz | Berufsträger / Assitenz | ||
Weitere Nutzerrollen | fachspezifisch | individuell | |||
Nutzer-Rechte-Management | standard | fachspezifisch | individuell | ||
SPEICHER | |||||
Server | Shared Server-Instanz | Dedizierte Server-Instanz | Server vor Ort | ||
Datenspeicher | bis zu 100 GB | bis zu 1 TB | unbegrenzt | ||
DASHBOARDS | enthalten | enthalten | enthalten | ||
Home-Ansicht mit Quick-Links und Memos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Home-Ansicht anpassbar | Berichte-Modul | individuell | individuell | ||
Alles-/Akten-/Register-/Dokumenten-Ansicht | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Geteilter Bildschirm | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Anzeige-Sprache | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Anzeige-Begriffe | standard | fachspezifisch | individuell | ||
AKTEN | enthalten | enthalten | enthalten | ||
Akten-Baum mit Schrank, Gruppierung, Akte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Akten-Anwahl und -Suche (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Letzte Akten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Akten-Favoriten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Akten-Typen | standard | fachspezifisch | individuell | ||
Akten-Stammblätter | standard | individuell | individuell | ||
Vorschau auf beliebige Akte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Akten-Summen-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Akten hochladen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DOKUMENTE | enthalten | enthalten | enthalten | ||
Dokumenten-Repository mit Registern | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumenten-Anwahl und -Suche (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumenten-Feed | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente per Maus verschieben | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente nach Regeln ablegen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente automatisch ablegen (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Letzte Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumenten-Favoriten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumenten-Typen | standard | fachspezifisch | individuell | ||
Wichtige Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ungelesene Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vorschau auf beliebiges Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumenten-Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente verbinden | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente oder Ordnerstruktur hochladen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente oder Ordnerstruktur herunterladen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Papierkorb-Dokumente wiederherstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Anzahl Dokumente pro Konto | bis zu 100.000 | bis zu 1.000.000 | unbegrenzt | ||
KONTAKTE | enthalten | enthalten | enthalten | ||
Kontakt-Anwahl und -Suche (KI) | |||||
Letzte Kontakte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontakt-Favoriten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontakt-Gruppen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontakt-Typen | standard | fachspezifisch | individuell | ||
Kontakte per Google-Maps hochladen | ✓ | ✓ | |||
Kontakte hochladen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BEARBEITEN | enthalten | enthalten | enthalten | ||
Inbox, Workbox, Donebox, Register | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Prüfen, Notieren, Signieren, Senden | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ANNOTIEREN | enthalten | enthalten | enthalten | ||
Beliebiges Dokument mit Anmerkungen versehen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebiges Dokument stempeln | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebiges Dokument unterzeichnen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebiges Dokument teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Texterkennung (OCR) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trennblatt-Erkennung in Scans | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumenten-2-Seiten-Ansicht | ✓ | ✓ | ✓ | ||
PDF-Vorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
enthalten | enthalten | enthalten | |||
Aufteilen von eingehender Email und Anhängen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Email-Thread | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatische Zuordnung zur Akte (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatische Benennung (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vorschau auf Email und Anhänge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Annotieren auf Email und Anhängen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Email erstellen, beantworten, erneut senden (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Email-Vorlagen | individuell | individuell | individuell | ||
Email-Entwurf speichern und nachbearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vorschau auf ausgehende Anhänge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ausgehende Anhänge umbenennen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Email-Erinnerung (KI) | ✓ | ✓ | |||
Serien-Emails | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Spam-Erkennung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Individuelle E-Mail-Signaturen | 1 | bis zu 5 | bis zu 10 | ||
Email-Konten pro Nutzer 1 | 1 | bis zu 5 | bis zu 10 | ||
DOCX-XLSX-PPTX -MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
DOCX, XLSX, PPTX erstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Entwurf speichern und bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vorschau und Vollbild | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Annotieren auf DOCX, XLSX, PPTX | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DOCX, XLSX, PPTX per Email versenden | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DOCX-Vorlagen | individuell | individuell | individuell | ||
Intelligente Platzhalter (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Individuelles DOCX-Hintergrundpapier | 1 | bis zu 5 | bis zu 10 | ||
Microsoft 365 (Word, Excel, Powerpoint) | ✓ | ✓ | |||
Erfordert Microsoft Business Account | |||||
DOCX, XLSX, PPTX lokal synchronisieren | ✓ | ✓ | |||
SCHRIFTSATZ-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Schriftsatz erstellen (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Entwurf speichern und bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vorschau und Vollbild | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Annotieren auf Schriftsatz | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schriftsatz per Email versenden | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schriftsatz-Vorlagen | individuell | individuell | individuell | ||
Intelligente Platzhalter (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Individuelles Schriftsatz-Hintergrundpapier | 1 | bis zu 5 | bis zu 10 | ||
ZUSAMMENARBEIT-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Dokumente gleichzeitig annotieren | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokumente gleichzeitig editieren | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Register für Externe freigeben | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nutzer auf Dokument benachrichtigen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Online Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chat auf Akte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chat auf Dokument | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Online Meeting | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bildschirm freigeben | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Online-Status von Nutzer einsehen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
BERICHTE-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Vordefinierte Berichte | standard | fachspezifisch | individuell | ||
Erstelle individuelle Berichte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Akten-Daten auswerten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Dokumenten-Daten auswerten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Kontakt-Daten auswerten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Beteiligte-Daten auswerten | Beteilgte-Modul | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Fristen-Daten auswerten | Fristen-Modul | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Kosten-Daten auswerten | Kosten-Modul | ✓ | ✓ | ||
Beliebige Kalender-Daten auswerten | Kalender-Modul | ✓ | ✓ | ||
BETEILIGTEN-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Beteiligte direkt adressieren | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Akten von Beteiligten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Funktionen von Beteiligten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Referenzzeichen von Beteiligten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Beteiligte automatisch zuordnen (KI) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FRISTEN-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Akten-Fristen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dokument-Fristen (doppelte Fristnotierung) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Schritt-Fristen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatische Fristenrechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fristen an mehrere Nutzer | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fristen-Vorschau | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fristen-Vorlagen | individuell | individuell | individuell | ||
Automatisierte Fristen-Workflows | individuell | individuell | individuell | ||
Fristen-Workflow-Vorlagen | individuell | individuell | individuell | ||
KOSTEN-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Kosten-Einträge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kosten-Einträge per Fristen | Fristen-Modul | ✓ | ✓ | ||
Kosten-Einträge per Zeit-Erfassung | Zeit-Modul | ✓ | ✓ | ||
Rechnungsentwürfe und Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sammelrechnungen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gutschriftsentwürfe und Gutschriften | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eingangsrechnungen verbuchen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Individuelles Rechnungspapier | 1 | bis zu 5 | bis zu 10 | ||
Rechnungsvorlagen | ✓ | fachspezifisch | individuell | ||
Zuschläge und Abschläge | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Währungsumrechnung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ZEIT-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pausen-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zeitmitschrift pro Akte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
KALENDER-MODUL | 9,99 € | enthalten | enthalten | ||
Termine pro Akte anlegen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nutzer und Externe einladen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Einladungsemails editieren | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nutzer-Kalender einsehen | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fristen in Nutzer-Kalender einordnen | Fristen-Modul | ✓ | ✓ | ||
Kalender-Synkronisation | ✓ | ✓ | |||
SCHNITTSTELLEN-MODUL | enthalten | enthalten | |||
beA | ✓ | ✓ | |||
Dienstleister | fachspezifisch | individuell | |||
Behörden | fachspezifisch | individuell | |||
Buchhaltung | fachspezifisch | individuell |
"Ich bin total glücklich mit pinacos! Einfach ein tolles System, das würde ich sofort wieder kaufen. Die Arbeit geht jetzt viel schneller und ich hab' pünktlich Feierabend."